Domain & Shared Hosting Price


Yegara Host ensures you are getting one of the most cost-effective and flexible web hosting solutions in Ethiopia. Please visit Our Package Comparison For details about each package.


TLD Domain Only Standard Hosting Business Hosting Managed Hosting PREMIUM Hosting
.COM 1,180 Birr 1,780 Birr 1,980 Birr 2,580 Birr 5,400 Birr
.NET 1,480 Birr 2,080 Birr 2,280 Birr 2,880 Birr 5,700 Birr
.ORG 1,880 Birr 2,480 Birr 2,680 Birr 3,280 Birr 6,100 Birr
.INFO 2,000 Birr 2,600 Birr 2,800 Birr 3,400 Birr 6,220 Birr
.CO 2,700 Birr 3,300 Birr 3,500 Birr 4,100 Birr 6,920 Birr
.ME 1,880 Birr 2,480 Birr 2,680 Birr 3,280 Birr 6,100 Birr
.TOP 1,180 Birr 1,780 Birr 1,980 Birr 2,580 Birr 5,400 Birr
.TECH 5,900 Birr 6,500 Birr 6,700 Birr 7,300 Birr 10,120 Birr
.PRO 2,200 Birr 2,800 Birr 3,000 Birr 3,600 Birr 6,420 Birr
.GLOBAL 7,200 Birr 7,800 Birr 8,000 Birr 8,600 Birr 11,420 Birr
.BIZ 1,880 Birr 2,480 Birr 2,680 Birr 3,280 Birr 6,100 Birr
.IO 4,500 Birr 5,100 Birr 5,300 Birr 5,900 Birr 8,720 Birr
.ONE 1,180 Birr 1,780 Birr 1,980 Birr 2,580 Birr 5,400 Birr
.BET 2,500 Birr 3,100 Birr 3,300 Birr 3,900 Birr 6,720 Birr
.TRAVEL 18,200 Birr 18,800 Birr 19,000 Birr 19,600 Birr 22,420 Birr
.TV 3,100 Birr 3,700 Birr 3,900 Birr 4,500 Birr 7,320 Birr
.DE 1,180 Birr 1,780 Birr 1,980 Birr 2,580 Birr 5,400 Birr
.CHURCH 2,800 Birr 3,400 Birr 3,600 Birr 4,200 Birr 7,020 Birr
.INTERNATIONAL 2,100 Birr 2,700 Birr 2,900 Birr 3,500 Birr 6,320 Birr
.ONLINE 3,200 Birr 3,800 Birr 4,000 Birr 4,600 Birr 7,420 Birr
.APP 1,880 Birr 2,480 Birr 2,680 Birr 3,280 Birr 6,100 Birr
.DEV 1,700 Birr 2,300 Birr 2,500 Birr 3,100 Birr 5,920 Birr
.CHAT 3,000 Birr 3,600 Birr 3,800 Birr 4,400 Birr 7,220 Birr
.CARE 3,400 Birr 4,000 Birr 4,200 Birr 4,800 Birr 7,620 Birr
.AI 6,900 Birr 7,500 Birr 7,700 Birr 8,300 Birr 11,120 Birr
.STUDIO 2,500 Birr 3,100 Birr 3,300 Birr 3,900 Birr 6,720 Birr
.SHOP 3,200 Birr 3,800 Birr 4,000 Birr 4,600 Birr 7,420 Birr
.GIFT 2,000 Birr 2,600 Birr 2,800 Birr 3,400 Birr 6,220 Birr
.XYZ 1,180 Birr 1,780 Birr 1,980 Birr 2,580 Birr 5,400 Birr
.MARKET 2,800 Birr 3,400 Birr 3,600 Birr 4,200 Birr 7,020 Birr
.CLUB 1,600 Birr 2,200 Birr 2,400 Birr 3,000 Birr 5,820 Birr
.TRADE 1,180 Birr 1,780 Birr 1,980 Birr 2,580 Birr 5,400 Birr
.MEDIA 2,900 Birr 3,500 Birr 3,700 Birr 4,300 Birr 7,120 Birr
.CC 1,480 Birr 2,080 Birr 2,280 Birr 2,880 Birr 5,700 Birr
.BIO 6,400 Birr 7,000 Birr 7,200 Birr 7,800 Birr 10,620 Birr
.WORLD 3,200 Birr 3,800 Birr 4,000 Birr 4,600 Birr 7,420 Birr
.LIVE 2,600 Birr 3,200 Birr 3,400 Birr 4,000 Birr 6,820 Birr
.AFRICA 1,180 Birr 1,780 Birr 1,980 Birr 2,580 Birr 5,400 Birr
.COFFEE 3,200 Birr 3,800 Birr 4,000 Birr 4,600 Birr 7,420 Birr
.MENU 3,800 Birr 4,400 Birr 4,600 Birr 5,200 Birr 8,020 Birr
.ACADEMY 3,800 Birr 4,400 Birr 4,600 Birr 5,200 Birr 8,020 Birr

Ready? Everything Starts With Your Website/Domain Name

dot com yegara web host

yegara dot com domain